
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | Skyeaglee/東日瀛能 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
在線式粉塵濃度檢測儀 對于各個工業環境所產生的粉塵進行檢測報警,檢測對象粉塵 PM1.0-PM10(更高可定制)應用于各種粉塵濃度的場所,微量粉塵:0-500ug/m3; 如: 面粉廠、鋁粉廠、噴涂廠、水泥廠、攪拌塵土等車間等選用 0-6000ug/m3 為準。煤炭廠、水泥廠、礦山、煤炭運輸等大顆粒粉塵建議 0-1000mg/m3。
在線式粉塵濃度檢測儀(SK/MIC-600-PM-K)是一款采用模塊化設計、具有智能化傳感器檢測技術、整體隔爆(d)結構、固定安裝方式的粉塵檢測儀。標準配置為帶點陣 LCD 液晶顯示、三線制 4~20mA 模擬和 RS485 數字信號輸出,可選配置為可編程開關量輸出等模塊,根據用戶需求提供定制化產品,還支持輸出信號微調等功能,方便系統組網及維護。
■ 通過國家quan威 CNAS、SIL 安全等國際認證。
在線式粉塵濃度檢測儀產品參數
 輸出信號  | ①4-20mA信號:標準的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號:采用標準MODBUS RTU協議,傳輸距離1Km ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開關量信號:標配1組無源觸點繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A  | GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等無線信號  | |
測量氣體  | 粉塵顆粒物(PM2.5-PM10)  | 檢測原理  | 激光散射原理  | 
量程選擇  | 0-6000ug/m3-0-1000mg/m3 (更多量程質詢客服)  | 分辨率  | 按測量范圍決定  | 
采樣精度  | ±3%F.S  | 響應時間  | T90<30S  | 
工作溫度  | -20 ~ 50℃  | 工作濕度  | 0-95%RH  | 
存儲溫度  | -20 ~ 50℃  | 預熱時間  | 10S  | 
工作電流  | ≤50mA  | 工作氣壓  | 86kpa-106kpa  | 
工作電壓  | DC5V±1%/DC24±1%  | 波特率  | 9600  | 
安裝方式  | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝  | 質保期  | 1年  | 
外型尺寸  | 220*205*97(L*W*H)1.5Kg  | 使用壽命  | 2-3年  | 
防護等級  | IP66 防水濺和短時間雨淋  | 防爆等級  | EXdIICT6  | 
接收設備  | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等  | ||
報警方式  | 現場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數據采集軟件報警等  | ||
報警設置  | 標準配置兩級報警,可選三級報警;可設置報警方式:常規高低報警、區間控制報警  | ||
 連接電纜  | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超 1000 米(帶一臺檢測儀)時單根線徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠程數據傳輸到云平臺,可電腦端和手機端查看歷史記錄,不受距離限制(選配)  | ||
在線式粉塵檢測儀直視單元面板:

在線式粉塵檢測儀量程參照表:
工作場所空氣中粉塵容許濃度
序號  | 
 中文名  | 
 英文名  | 化學文摘號 (CAS No.)  | PC-TWA(mg/m3)  | |||
總塵  | 呼塵  | ||||||
1  | 白云石粉塵  | Dolomite dust  | 8  | 4  | |||
2  | 玻璃鋼粉塵  | FRP dust  | 3  | -  | |||
3  | 茶塵  | Tea dust  | 2  | -  | |||
4  | 沉淀SiO2(白炭黑)  | Precipitated silica dust  | 112926-00-8  | 5  | -  | ||
5  | 大理石粉塵  | Marble dust  | 1317-65-3  | 8  | 4  | ||
6  | 電焊煙塵  | Welding fume  | 4  | -  | |||
7  | er氧化鈦粉塵  | Titanium dioxide dust  | 13463-67-7  | 8  | -  | ||
8  | 沸石粉塵  | Zeolite dust  | 5  | -  | |||
9  | 酚醛樹酯粉塵  | Phenolic aldehyde resin dust  | 6  | -  | |||
10  | 谷物粉塵(游離SiO2含量<10%)  | Grain dust(free SiO2<10%)  | 4  | -  | |||
11  | 硅灰石粉塵  | Wollastonite dust  | 13983-17-0  | 5  | -  | ||
12  | 硅藻土粉塵( 游離SiO2 含量  | Diatomite dust(free SiO2<10%)  | 61790-53-2  | 6  | -  | ||
<10%)  | |||||||
13  | hua石粉塵(游離SiO2含量<10%)  | Talc dust (free SiO2<10%)  | 14807-96-6  | 3  | 1  | ||
14  | 活性炭粉塵  | Active carbon dust  | 64365-11-3  | 5  | -  | ||
15  | 聚丙烯粉塵  | Polypropylene dust  | 5  | -  | |||
16  | 聚丙烯腈纖維粉塵  | Polyacrylonitrile fiber dust  | 2  | -  | |||
17  | 聚氯乙烯粉塵  | Polyvinyl chloride (PVC) dust  | 9002-86-2  | 5  | -  | ||
18  | 聚乙烯粉塵  | Polyethylene dust  | 9002-88-4  | 5  | -  | ||
鋁塵  | Aluminum dust:  | ||||||
19  | 鋁金屬、鋁合金粉塵  | Metal & alloys dust  | 7429-90-5  | 3  | -  | ||
氧化鋁粉塵  | Aluminium oxide dust  | 4  | -  | ||||
20  | 麻塵(游離SiO2含量<10%)  | Hemp dust (free SiO2<10%)  | 1.5  | -  | |||
亞麻  | |||||||
黃麻 苧麻  | Flax Jute  | 2 3  | - -  | ||||
Ramie  | |||||||
21  | 煤塵(游離SiO2含量<10%)  | Coal dust(free SiO2<10%)  | 4  | 2.5  | |||
22  | 棉塵  | Cotton dust  | 1  | -  | |||
23  | 木粉塵  | Wood dust  | 3  | -  | |||
24  | 凝聚SiO2粉塵  | Condensed silica dust  | 1.5  | 0.5  | |||
25  | 膨潤土粉塵  | Bentonite dust  | 1302-78-9  | 6  | -  | ||
26  | 皮毛粉塵  | Fur dust  | 8  | -  | |||
人造玻璃質纖維  | Man-made vitreous fiber  | ||||||
27  | 玻璃棉粉塵礦渣棉粉塵巖棉粉塵  | Fibrous glass dust Slag wool dust Rock wool dust  | 3 3 3  | - - -  | |||
28  | 桑蠶絲塵  | Mulberry silk dust  | 8  | -  | |||
29  | 砂輪磨塵  | Grinding wheel dust  | 8  | -  | |||
30  | 石膏粉塵  | Gypsum dust  | 10101-41-4  | 8  | 4  | ||
31  | 石灰石粉塵  | Limestone dust  | 1317-65-3  | 8  | 4  | ||
石棉(石棉含量>10%)  | Asbestos(Asbestos>10%)  | ||||||
32  | 粉塵  | dust  | 1332-21-4  | 0.8  | -  | ||
纖維  | Asbestos fibre  | 0.8f/ml  | -  | ||||
33  | 石墨粉塵  | Graphite dust  | 7782-42-5  | 4  | 2  | ||
34  | 水泥粉塵(游離SiO2含量<10%)  | Cement dust (free SiO2<10%)  | 4  | 1.5  | |||
35  | 炭黑粉塵  | Carbon black dust  | 1333-86-4  | 4  | -  | ||
36  | 碳化硅粉塵  | Silicon carbide dust  | 409-21-2  | 8  | 4  | ||
37  | 碳纖維粉塵  | Carbon fiber dust  | 3  | -  | |||
矽塵  | Silica dust  | ||||||
38  | 10%≤游離SiO2含量≤50% 50%<游離SiO2含量≤80%  游離SiO2含 量>80%  | 10%≤free SiO2≤50% 50%<free SiO2≤80% free SiO2>80%  | 14808-60-7  | 0.7 0.5  | 0.7 0.3 0.2  | ||
39  | 稀土粉塵(游離SiO2含量<10%)  | Rare earth dust (freeSiO2<10%)  | 2.5  | -  | |||
40  | 洗衣粉混合塵  | Detergent mixed dust  | 1  | -  | |||
41  | 煙草塵  | Tobacco dust  | 2  | -  | |||
42  | 螢石混合性粉塵  | Fluorspar mixed dust  | 1  | 0.7  | |||
43  | 云母粉塵  | Mica dust  | 12001-26-2  | 2  | 1.5  | ||
44  | 珍珠巖粉塵  | Perlite dust  | 93763-70-3  | 8  | 4  | ||
45  | 蛭石粉塵  | Vermiculite dust  | 3  | -  | |||
46  | 重晶石粉塵  | Barite dust  | 7727-43-7  | 5  | -  | ||
47  | 其他粉塵a  | Particles not otherwise regulated  | 8  | -  | 
東日瀛能安裝建議:
1:粉塵濃度測量儀,固定的,設計院一般要求分線安裝;
2:皮帶運輸的地方,安裝在轉載點上方0.5-2米之間;
3:生產型車間,安裝車間里的柱子或者墻上2.5米左右;
4:有打磨機的地方,安裝在打磨機的上方0.5-2米之間;
5:煤粉,面粉,等等,堆放的地方,叫產成點,安裝在產成點的上方,比如,煤粉15米高,要安裝在這個上方0.5-2米高,也就是18米左右。
產品咨詢